DAX 40
24.182,59
PKT
-428,66
PKT
-1,74
%
realtime*
24.241,46
PKT
-369,79
PKT
-1,50
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
05.05.21 | Infineon Hold | Warburg Research | ||
05.05.21 | Hannover Rück kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
05.05.21 | Merck Hold | Warburg Research | ||
05.05.21 | QIAGEN buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
05.05.21 | Vonovia buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) add | Baader Bank | Kaufen | |
05.05.21 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
05.05.21 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | Verkaufen | |
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
05.05.21 | Siemens Energy buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Hannover Rück buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Siemens Energy buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Hannover Rück overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.05.21 | Infineon buy | UBS AG | Kaufen | |
05.05.21 | Merck Neutral | UBS AG | ||
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Vonovia buy | UBS AG | Kaufen | |
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Bayer buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Vonovia overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
05.05.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
05.05.21 | Infineon buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
05.05.21 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | ||
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
05.05.21 | Deutsche Bank Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Verkaufen | |
05.05.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.05.21 | Merck Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
05.05.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
05.05.21 | Deutsche Telekom overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.05.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
04.05.21 | Vonovia Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
04.05.21 | Vonovia Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
04.05.21 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | ||
04.05.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.05.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
04.05.21 | Fresenius overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.05.21 | Airbus kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
04.05.21 | Infineon Equal weight | Barclays Capital | ||
04.05.21 | Siemens Healthineers neutral | Independent Research GmbH | ||
04.05.21 | Infineon overweight | Morgan Stanley | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.