DAX 40
24.145,83
PKT
-91,11
PKT
-0,38
%
realtime*
24.181,37
PKT
-55,57
PKT
-0,23
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
03.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
03.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
03.03.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
03.03.25 | BASF Hold | Warburg Research | ||
03.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
03.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
03.03.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
28.02.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
28.02.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
28.02.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
28.02.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
28.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | Verkaufen | |
28.02.25 | Allianz Neutral | UBS AG | ||
28.02.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
28.02.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | Kaufen | |
28.02.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | Verkaufen | |
28.02.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
28.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
28.02.25 | BASF Hold | Warburg Research | ||
28.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
28.02.25 | BASF Neutral | UBS AG | ||
28.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
28.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
28.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
28.02.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
28.02.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
28.02.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
28.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
27.02.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
27.02.25 | Merck Buy | UBS AG | Kaufen | |
27.02.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
27.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | ||
27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
27.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
27.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.