DAX 40
24.178,29
PKT
-3,08
PKT
-0,01
%
realtime*
24.181,37
PKT
-55,57
PKT
-0,23
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
03.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
03.02.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.25 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
03.02.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
03.02.25 | Volkswagen (VW) vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
03.02.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
03.02.25 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
03.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
03.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | ||
03.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | Verkaufen | |
03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | ||
03.02.25 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
03.02.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
03.02.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
03.02.25 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
03.02.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
31.01.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
31.01.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
31.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
31.01.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
31.01.25 | Symrise Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
31.01.25 | Symrise Add | Baader Bank | Kaufen | |
31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
31.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
31.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
31.01.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
31.01.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
31.01.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | UBS AG | ||
31.01.25 | Fresenius Buy | UBS AG | Kaufen | |
31.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | ||
31.01.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
31.01.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
30.01.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.