Dow Jones 30 Industrial
45.479,60
PKT
-878,82
PKT
-1,90
%
offiziell, realtime
45.706,00
USD
-887,00
USD
-1,90
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu Dow Jones 30 Industrial-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.01.05 | Procter Gamble Empfehlungsliste | Erste Bank | |
17.01.05 | Home Depot Outperform | Goldman Sachs | |
18.01.05 | Home Depot Empfehlungsliste | Erste Bank | |
13.01.05 | Apple Overweight | Prudential Securities | |
13.01.05 | Cisco Outperform | U.S. Bancorp Piper Jaffray | |
13.01.05 | Verizon Neutral | Credit Suisse First Boston | |
13.01.05 | Salesforce Buy | UBS | |
13.01.05 | Apple Buy | Banc of America Sec. | |
13.01.05 | Verizon Neutral | Robert W. Baird | |
12.01.05 | Verizon In-Line | Goldman Sachs | |
12.01.05 | Apple Buy | Needham & Co | |
12.01.05 | Procter Gamble Sector Perform | CIBC World Markets | |
13.01.05 | NVIDIA Overweight | Morgan Stanley | |
11.01.05 | American Express Market Perform | Bernstein | |
11.01.05 | Honeywell Buy | Jefferies & Co | |
11.01.05 | Boeing Buy | Jefferies & Co | |
07.01.05 | McDonalds Hold | Legg Mason | |
07.01.05 | Cisco Outperform | Goldman Sachs | |
10.01.05 | Procter Gamble Empfehlungsliste | Erste Bank | |
10.01.05 | Home Depot Empfehlungsliste | Erste Bank | |
07.01.05 | Salesforce Neutral | Prudential Securities | |
05.01.05 | Salesforce Overweight | Morgan Stanley | |
04.01.05 | Amazon Sell | Smith Barney Citigroup | |
05.01.05 | Apple Neutral | Credit Suisse First Boston |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.