EURO STOXX 50
5.642,37
PKT
-9,64
PKT
-0,17
%
realtime*
5.607,39
PKT
-44,62
PKT
-0,79
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
20.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.08.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
19.08.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.08.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
19.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.08.25 | Iberdrola SA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.08.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.08.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.08.25 | Danone Buy | UBS AG | |
18.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
18.08.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen | DZ BANK | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
15.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.08.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
15.08.25 | LOréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.08.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.08.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
14.08.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
14.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
14.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.08.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
14.08.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
14.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.08.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
13.08.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Warburg Research | |
13.08.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
13.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
13.08.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
12.08.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
12.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.