EURO STOXX 50
5.617,42
PKT
+6,24
PKT
+0,11
%
Indikation*
5.566,53
PKT
-44,65
PKT
-0,80
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 05.12.23 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | Volkswagen (VW) vz. Sell | UBS AG | |
| 05.12.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | UBS AG | |
| 05.12.23 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 05.12.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.24 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.24 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Volkswagen (VW) vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.23 | Ahold Delhaize (Ahold) Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.