EURO STOXX 50
5.659,47
PKT
+92,94
PKT
+1,67
%
Indikation, realtime*
5.666,20
PKT
+99,67
PKT
+1,79
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 06.09.23 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.23 | LOréal Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 06.09.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | Barclays Capital | |
| 06.09.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.23 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.23 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.23 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.23 | Siemens Energy Overweight | Barclays Capital | |
| 05.09.23 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.23 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.23 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.23 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.23 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 05.09.23 | Ahold Delhaize (Ahold) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 05.09.23 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.23 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.23 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 04.09.23 | Vivendi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.09.23 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.23 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.23 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.23 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.09.23 | Adyen B.V. Parts Sociales Neutral | UBS AG | |
| 01.09.23 | EssilorLuxottica Underperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.