EURO STOXX 50
5.796,98
PKT
+9,67
PKT
+0,17
%
Indikation, realtime*
5.807,97
PKT
+20,66
PKT
+0,36
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.05.22 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.22 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.22 | Eni Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 11.05.22 | TotalEnergies Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 11.05.22 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 11.05.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.22 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Buy | UBS AG | |
| 11.05.22 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.22 | Bayer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.22 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.22 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 11.05.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.22 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.22 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.22 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.22 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.22 | Bayer Neutral | Credit Suisse Group | |
| 11.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform | Credit Suisse Group | |
| 11.05.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.22 | Vivendi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.22 | Bayer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.22 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.22 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 10.05.22 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 10.05.22 | Eni Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.05.22 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.05.22 | Infineon Buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 10.05.22 | Infineon Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 10.05.22 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.05.22 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 10.05.22 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.05.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.