EURO STOXX 50
5.782,48
PKT
-4,83
PKT
-0,08
%
Indikation, realtime*
5.791,69
PKT
+4,38
PKT
+0,08
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.05.22 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | |
| 03.05.22 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 03.05.22 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.22 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | Iberdrola SA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 03.05.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Warburg Research | |
| 03.05.22 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.22 | adidas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | BBVA Neutral | Credit Suisse Group | |
| 03.05.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 03.05.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | Barclays Capital | |
| 03.05.22 | adidas Underperform | Credit Suisse Group | |
| 03.05.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.22 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.22 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.22 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.22 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.04.22 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.22 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.22 | BASF Add | Baader Bank | |
| 29.04.22 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.22 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.22 | Eni Buy | UBS AG | |
| 29.04.22 | BBVA Neutral | UBS AG | |
| 29.04.22 | Enel Buy | UBS AG | |
| 29.04.22 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.22 | BBVA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.22 | TotalEnergies Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.