EURO STOXX 50
5.642,37
PKT
-9,64
PKT
-0,17
%
realtime*
5.607,39
PKT
-44,62
PKT
-0,79
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
02.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Deutsche Bank AG | |
02.10.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
02.10.25 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.10.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | |
01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
30.09.25 | Nordea Bank Abp Registered Buy | UBS AG | |
30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy | Deutsche Bank AG | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | Bernstein Research | |
30.09.25 | Ahold Delhaize (Ahold) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy | UBS AG | |
30.09.25 | adidas Buy | UBS AG | |
30.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
30.09.25 | Santander Buy | UBS AG | |
29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.09.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.09.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
29.09.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.