MDAX
30.142,57
PKT
-778,49
PKT
-2,52
%
realtime*
30.250,03
PKT
-671,03
PKT
-2,17
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
07.10.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.10.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
06.10.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
06.10.25 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy | Baader Bank | |
06.10.25 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell | UBS AG | |
06.10.25 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
03.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
03.10.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.25 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.10.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
02.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
02.10.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
02.10.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
02.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
01.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.