MDAX
29.958,37
PKT
-116,29
PKT
-0,39
%
realtime*
29.888,04
PKT
-186,62
PKT
-0,62
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.04.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
10.04.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
10.04.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
10.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
10.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
10.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
10.04.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.04.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
10.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
09.04.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
09.04.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
09.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
09.04.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
09.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
08.04.25 | Aroundtown SA Buy | Warburg Research | |
08.04.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
08.04.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
08.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
08.04.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
07.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | Evonik Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.