ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF –
Jetzt informieren!
MDAX
30.072,51
PKT
+559,74
PKT
+1,90
%
realtime*
30.064,65
PKT
+551,88
PKT
+1,87
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.12.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
05.12.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
05.12.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
05.12.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
05.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
04.12.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
04.12.24 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | Aroundtown SA Neutral | UBS AG | |
03.12.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
03.12.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.24 | Delivery Hero Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
03.12.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
03.12.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
03.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.12.24 | Porsche vz. Overweight | Barclays Capital | |
03.12.24 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
03.12.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.24 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
02.12.24 | Porsche vz. Overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.