ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
MDAX
30.199,22
PKT
+188,93
PKT
+0,63
%
Indikation*
30.291,98
PKT
+281,69
PKT
+0,94
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.10.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Knorr-Bremse Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 14.10.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 14.10.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 11.10.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | K+S Sell | Baader Bank | |
| 11.10.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | flatexDEGIRO Outperform | BNP PARIBAS | |
| 10.10.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 10.10.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.24 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.24 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 10.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 09.10.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 09.10.24 | freenet Outperform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.