NASDAQ Composite Index
22.461,86
PKT
-562,76
PKT
-2,44
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
16.10.25 | Resources Connection Inc. | USD | 0,49 | 9,40 |
23.10.25 | Neogen Corp. | USD | 0,00 | 0,00 |
28.10.25 | Cintas Corp. | USD | 1,56 | 0,69 |
28.10.25 | Synaptics Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
29.10.25 | Lifecore Biomedical | USD | 0,00 | 0,00 |
04.11.25 | Lam Research Corp. | USD | 0,92 | 0,95 |
04.11.25 | LSI Industries Inc. | USD | 0,20 | 1,18 |
10.11.25 | AngioDynamics Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
18.11.25 | Oracle Corp. | USD | 1,70 | 1,03 |
19.11.25 | Lancaster Colony Corp. | USD | 3,75 | 2,17 |
05.12.25 | Microsoft Corp. | USD | 3,32 | 0,67 |
09.12.25 | Open Text Corp. | CAD | 1,46 | 3,66 |
15.01.26 | Costco Wholesale Corp. | USD | 4,92 | 0,52 |
21.04.26 | SKF Group (B, Fria) | SEK | 7,34 | 3,06 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.