Nikkei 225
				
					
						52.463,24
					
					PKT
				
				
					
						+1137,63
					
					PKT
				
				
					
						+2,22
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation, realtime*
			
			
				
					
						52.411,34
					
					PKT
				
				
					
						+1085,73
					
					PKT
				
				
					
						+2,12
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu Nikkei 225-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 15.11.06 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 13.11.06 | TDK kaufen | Die Actien-Börse | |
| 10.11.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 09.11.06 | Astellas Pharma sell | Citigroup | |
| 08.11.06 | Fujifilm kaufen | Asia Investor | |
| 08.11.06 | Suzuki Motor kaufen | Asia Investor | |
| 08.11.06 | Toyota Motor buy | Banc of America Sec. | |
| 08.11.06 | Astellas Pharma neutral | Banc of America Sec. | |
| 07.11.06 | Toyota Motor outperform | Crédit Suisse | |
| 03.11.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 03.11.06 | Canon kaufen | Der Aktionärsbrief | |
| 02.11.06 | Honda Motor kaufen | Asia Investor | |
| 02.11.06 | Fujitsu | Asia Investor | |
| 01.11.06 | Honda Motor buy | Banc of America Sec. | |
| 01.11.06 | Honda Motor Buy | Banc of America Sec. | |
| 27.10.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 27.10.06 | Astellas Pharma buy | CE Unterberg, Towbin | |
| 26.10.06 | Astellas Pharma underweight | Lehman Brothers | |
| 25.10.06 | Shin-Etsu Chemical kaufen | Asia Investor | |
| 20.10.06 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 20.10.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 20.10.06 | Mitsubishi UFJ Financial Group Sell | AG Edwards | |
| 20.10.06 | Mitsubishi UFJ Financial Group Hold | Sanders Morris Harris | |
| 20.10.06 | Sony overweight | Morgan Stanley | |
| 19.10.06 | TDK Underperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 17.10.06 | TDK Underperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 13.10.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 12.10.06 | Canon kaufen | Wertpapier | |
| 12.10.06 | Astellas Pharma buy | CE Unterberg, Towbin | |
| 11.10.06 | Aeon halten | Asia Investor | |
| 06.10.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 06.10.06 | Takeda Pharmaceutical kaufen | Asia Investor | |
| 05.10.06 | Honda Motor | Asia Investor | |
| 04.10.06 | Toyota Motor buy | Banc of America Sec. | |
| 29.09.06 | Toshiba | DZ-Bank | |
| 29.09.06 | TDK sell | Citigroup | |
| 28.09.06 | NEC Peer Perform | Bear Stearns | |
| 27.09.06 | TDK reduzieren | Independent Research | |
| 27.09.06 | TDK Marketperformer | LB Rheinland-Pfalz | |
| 27.09.06 | TDK halten | AC Research | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                