Nikkei 225
				
					
						52.081,18
					
					PKT
				
				
					
						+755,57
					
					PKT
				
				
					
						+1,47
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation, realtime*
			
			
				
					
						52.411,34
					
					PKT
				
				
					
						+1085,73
					
					PKT
				
				
					
						+2,12
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu Nikkei 225-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.04.10 | Sony halten | Citigroup Corp. | |
| 31.03.10 | Honda Motor kaufen | Asia Investor | |
| 25.03.10 | Panasonic kaufen | Asia Investor | |
| 19.03.10 | Sony kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 18.03.10 | Komatsu kaufen | Asia Investor | |
| 10.03.10 | Panasonic kaufen | Asia Investor | |
| 09.03.10 | Canon kaufen | Optionsschein Trader | |
| 04.03.10 | Honda Motor kaufen | Asia Investor | |
| 02.03.10 | Toyota Motor halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 25.02.10 | Sony kaufen | Asia Investor | |
| 17.02.10 | Tokyo Electron kaufen | Asia Investor | |
| 16.02.10 | Tokyo Gas kaufen | Performaxx-Anlegerbrief | |
| 12.02.10 | Shiseido kaufen | Focus Money | |
| 12.02.10 | Takeda Pharmaceutical kaufen | Der Aktionärsbrief | |
| 11.02.10 | Yamaha kaufen | Focus Money | |
| 11.02.10 | Itochu kaufen | Focus Money | |
| 11.02.10 | Honda Motor kaufen | Asia Investor | |
| 08.02.10 | Sony kaufen | Euro am Sonntag | |
| 04.02.10 | Fujitsu halten | Asia Investor | |
| 04.02.10 | Toyota Motor halten | Frankfurter Tagesdienst | |
| 26.01.10 | Nippon Steel Sumitomo Metal kaufen | Optionsschein Trader | |
| 21.01.10 | Sony kaufen | Asia Investor | |
| 19.01.10 | Nomura kaufen | Wirtschaftswoche | |
| 13.01.10 | Sony kaufen | Asia Investor | |
| 13.01.10 | Toyota Motor halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 23.12.09 | Toyota Motor halten | Frankfurter Tagesdienst | |
| 17.12.09 | Suzuki Motor | Asia Investor | |
| 15.12.09 | Sony overweight | Morgan Stanley | |
| 09.12.09 | Fujitsu | Asia Investor | |
| 08.12.09 | Kyocera | SdK AktionärsNews | |
| 03.12.09 | Komatsu halten | Asia Investor | |
| 30.11.09 | Kyocera hold | Close Brothers Seydler Research AG | |
| 30.11.09 | Sony overweight | Morgan Stanley | |
| 25.11.09 | Advantest | Asia Investor | |
| 20.11.09 | Sony halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 05.11.09 | Nissan Motor buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 02.11.09 | Kyocera hold | Close Brothers Seydler Research AG | |
| 02.11.09 | Sony overweight | Morgan Stanley | |
| 29.10.09 | Hitachi kaufen | Asia Investor | |
| 22.10.09 | Sony kaufen | Asia Investor | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                