SDAX
17.070,04
PKT
-199,38
PKT
-1,15
%
realtime*
16.998,90
PKT
-270,52
PKT
-1,57
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.01.25 | Drägerwerk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
14.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.01.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
10.01.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10.01.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
08.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.01.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
07.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
07.01.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.