SDAX
17.041,52
PKT
-227,90
PKT
-1,32
%
realtime*
16.998,90
PKT
-270,52
PKT
-1,57
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
05.11.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
04.11.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
04.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.11.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
01.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.11.24 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
01.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.11.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
31.10.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
31.10.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.10.24 | grenke Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.10.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.10.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
30.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
29.10.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
29.10.24 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
28.10.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
25.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
24.10.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.