SMI
12.793,74
PKT
+91,66
PKT
+0,72
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 05.11.20 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.20 | Swiss Re overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.20 | Holcim buy | UBS AG | |
| 03.11.20 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.20 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.20 | Nestlé buy | Kepler Cheuvreux | |
| 02.11.20 | Novartis buy | UBS AG | |
| 02.11.20 | UBS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.20 | Holcim overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.20 | Nestlé overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.20 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.20 | Holcim buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.20 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.20 | Swiss Re overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.20 | Swiss Re buy | UBS AG | |
| 30.10.20 | Holcim buy | UBS AG | |
| 30.10.20 | Swiss Re Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.20 | UBS Equal weight | Barclays Capital | |
| 30.10.20 | Holcim overweight | Morgan Stanley | |
| 30.10.20 | Swiss Re Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 30.10.20 | UBS overweight | Morgan Stanley | |
| 30.10.20 | UBS Neutral | UBS AG | |
| 30.10.20 | Givaudan Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 30.10.20 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.20 | UBS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.20 | UBS overweight | Morgan Stanley | |
| 29.10.20 | UBS Neutral | UBS AG | |
| 29.10.20 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.20 | Roche buy | UBS AG | |
| 29.10.20 | UBS buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.20 | Novartis Neutral | Credit Suisse Group | |
| 27.10.20 | Novartis buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.20 | Roche overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.20 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.20 | Novartis Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.20 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 27.10.20 | Novartis buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.20 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | UBS AG | |
| 26.10.20 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Barclays Capital | |
| 26.10.20 | UBS Underweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.