SMI
12.465,39
PKT
+167,04
PKT
+1,36
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 20.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.04.17 | Nestlé buy | UBS AG | |
| 20.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Sell | UBS AG | |
| 20.04.17 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.17 | Zurich Insurance Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.04.17 | Roche buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Sell | UBS AG | |
| 19.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Morgan Stanley | |
| 19.04.17 | Novartis Underweight | Morgan Stanley | |
| 19.04.17 | Nestlé buy | UBS AG | |
| 18.04.17 | Givaudan buy | Baader Bank | |
| 18.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Morgan Stanley | |
| 18.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.17 | Swiss Re buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.17 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.17 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.17 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.17 | Swiss Re overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.17 | Holcim buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.17 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.17 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.17 | Holcim Equal weight | Barclays Capital | |
| 12.04.17 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.17 | Givaudan overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.04.17 | UBS buy | UBS AG | |
| 12.04.17 | Givaudan Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 12.04.17 | UBS buy | Kepler Cheuvreux | |
| 11.04.17 | Roche buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.17 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 11.04.17 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | HSBC | |
| 11.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Sell | UBS AG | |
| 10.04.17 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.17 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.17 | UBS overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.17 | Roche buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.17 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Morgan Stanley |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.