SMI
12.462,32
PKT
+163,97
PKT
+1,33
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 12.01.16 | Richemont buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.16 | Nestlé buy | Nomura | |
| 11.01.16 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.01.16 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.01.16 | Richemont overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.01.16 | Roche buy | UBS AG | |
| 11.01.16 | UBS Neutral | UBS AG | |
| 11.01.16 | Novartis kaufen | UBS AG | |
| 11.01.16 | Nestlé Underperform | BNP PARIBAS | |
| 11.01.16 | Givaudan Outperform | BNP PARIBAS | |
| 11.01.16 | Zurich Insurance overweight | Barclays Capital | |
| 11.01.16 | ABB (Asea Brown Boveri) Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.16 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.16 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | Nomura | |
| 07.01.16 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.16 | Roche Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.16 | UBS Neutral | UBS AG | |
| 07.01.16 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.16 | UBS Equal weight | Barclays Capital | |
| 07.01.16 | Holcim Equal weight | Barclays Capital | |
| 06.01.16 | Zurich Insurance buy | UBS AG | |
| 06.01.16 | Novartis overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.16 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.16 | Swiss Re Equal weight | Barclays Capital | |
| 05.01.16 | ABB (Asea Brown Boveri) Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.01.16 | Richemont Outperform | BNP PARIBAS | |
| 05.01.16 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.01.16 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.15 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.15 | UBS Halten | Bankhaus Lampe KG | |
| 17.12.15 | UBS Neutral | BNP PARIBAS | |
| 17.12.15 | Swiss Re buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.15 | Holcim Neutral | UBS AG | |
| 16.12.15 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.15 | UBS Halten | Bankhaus Lampe KG | |
| 15.12.15 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | Nomura | |
| 15.12.15 | Holcim buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.12.15 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.12.15 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.15 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.