SMI
12.298,35
PKT
-0,51
PKT
±0,00
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.09.14 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.14 | Swiss Re buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.14 | UBS buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.14 | Novartis overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.14 | Swiss Re Underperform | Credit Suisse Group | |
| 08.09.14 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.14 | UBS Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 05.09.14 | UBS overweight | Morgan Stanley | |
| 05.09.14 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.14 | UBS Neutral | UBS AG | |
| 04.09.14 | Novartis Outperform | BNP PARIBAS | |
| 04.09.14 | Roche buy | UBS AG | |
| 03.09.14 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Morgan Stanley | |
| 03.09.14 | Givaudan buy | UBS AG | |
| 03.09.14 | Novartis Halten | Independent Research GmbH | |
| 03.09.14 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 03.09.14 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | UBS AG | |
| 02.09.14 | Nestlé Halten | Independent Research GmbH | |
| 02.09.14 | UBS overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.14 | Novartis overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.14 | UBS buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.14 | UBS buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.14 | Novartis buy | UBS AG | |
| 01.09.14 | Holcim Neutral | BNP PARIBAS | |
| 01.09.14 | Novartis Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 01.09.14 | Holcim Neutral | BNP PARIBAS | |
| 01.09.14 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.14 | Swiss Re Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.14 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | UBS AG | |
| 26.08.14 | Novartis Hold | Kelper Cheuvreux | |
| 26.08.14 | Roche Hold | S&P Capital IQ | |
| 26.08.14 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.14 | Roche Outperform | Credit Suisse Group | |
| 26.08.14 | Roche buy | UBS AG | |
| 25.08.14 | Roche buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 22.08.14 | Roche buy | UBS AG | |
| 22.08.14 | Zurich Insurance Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.14 | Novartis Outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.08.14 | Novartis buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 21.08.14 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | HSBC |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.