TecDAX
				
					
						3.631,84
					
					PKT
				
				
					
						+2,66
					
					PKT
				
				
					
						+0,07
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation*
			
			
				
					
						3.630,48
					
					PKT
				
				
					
						+1,30
					
					PKT
				
				
					
						+0,04
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 25.04.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 25.04.23 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.23 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.23 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.23 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.23 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.23 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.23 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 24.04.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 24.04.23 | SAP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 24.04.23 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 24.04.23 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
| 24.04.23 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 24.04.23 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 24.04.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 24.04.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.23 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.23 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.23 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.23 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.23 | Drägerwerk Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.23 | Elmos Semiconductor Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 24.04.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.23 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.23 | Siemens Healthineers Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.23 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 21.04.23 | Sartorius vz. Neutral | Credit Suisse Group | |
| 21.04.23 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.23 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 21.04.23 | SAP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.23 | SAP Add | Baader Bank | |
| 20.04.23 | SAP Buy | UBS AG | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.