TecDAX
				
					
						3.578,70
					
					PKT
				
				
					
						-51,78
					
					PKT
				
				
					
						-1,43
					
					%
				
			
			
				
				
				Indikation, realtime*
			
			
				
					
						3.579,61
					
					PKT
				
				
					
						-50,87
					
					PKT
				
				
					
						-1,40
					
					%
				
			
			
				
				
				Offiziell
			
		
		
		
		
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.03.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 13.03.23 | SAP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.23 | Eckert Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.03.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 10.03.23 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 09.03.23 | Siltronic Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 09.03.23 | Infineon Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 09.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 09.03.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 09.03.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 09.03.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.03.23 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 08.03.23 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 08.03.23 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
| 08.03.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 08.03.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 07.03.23 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.23 | Carl Zeiss Meditec Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.23 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 06.03.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.03.23 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.23 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 03.03.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 03.03.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 02.03.23 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 02.03.23 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.03.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.03.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.03.23 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 01.03.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 01.03.23 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.03.23 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.23 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.