TecDAX
3.648,41
PKT
-99,06
PKT
-2,64
%
realtime*
3.658,28
PKT
-89,19
PKT
-2,38
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.09.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
22.09.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
22.09.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
19.09.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
19.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
18.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.09.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
15.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.09.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
12.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.09.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.09.25 | Eckert Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.09.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.09.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
11.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.09.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
09.09.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
09.09.25 | Eckert Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
08.09.25 | Drägerwerk Halten | DZ BANK | |
08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.