TecDAX
3.647,29
PKT
-37,39
PKT
-1,01
%
realtime*
3.651,07
PKT
-33,61
PKT
-0,91
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
30.01.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
30.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
29.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
29.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.01.25 | SAP Halten | DZ BANK | |
28.01.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.01.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
28.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
28.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
28.01.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
28.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.