TecDAX
3.673,69
PKT
+15,09
PKT
+0,41
%
realtime*
3.701,60
PKT
+43,00
PKT
+1,18
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.03.14 | Infineon buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
17.03.14 | Infineon Outperform | BNP PARIBAS | |
17.03.14 | Infineon add | Commerzbank AG | |
17.03.14 | United Internet buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.03.14 | 1&1 buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.03.14 | SAP buy | Citigroup Corp. | |
14.03.14 | Drägerwerk Hold | Commerzbank AG | |
13.03.14 | Drägerwerk Hold | Warburg Research | |
13.03.14 | Drägerwerk Halten | Independent Research GmbH | |
13.03.14 | CANCOM buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
13.03.14 | Deutsche Telekom Hold | Commerzbank AG | |
13.03.14 | United Internet Neutral | UBS AG | |
12.03.14 | Drägerwerk kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
12.03.14 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.14 | CANCOM buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
11.03.14 | SAP buy | UBS AG | |
11.03.14 | Deutsche Telekom kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
11.03.14 | SAP kaufen | DZ-Bank AG | |
11.03.14 | Drägerwerk Hold | equinet AG | |
11.03.14 | AIXTRON Neutral | BNP PARIBAS | |
11.03.14 | United Internet buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.03.14 | SAP overweight | Morgan Stanley | |
10.03.14 | Deutsche Telekom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.03.14 | Deutsche Telekom Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.03.14 | Deutsche Telekom Neutral | Citigroup Corp. | |
10.03.14 | Deutsche Telekom Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.03.14 | Deutsche Telekom Hold | S&P Capital IQ | |
07.03.14 | Deutsche Telekom kaufen | Deutsche Bank AG | |
07.03.14 | AIXTRON buy | Commerzbank AG | |
07.03.14 | Infineon Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Halten | Independent Research GmbH | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Verkaufen | DZ-Bank AG | |
06.03.14 | Drägerwerk Hold | Warburg Research | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Halten | NATIONAL-BANK | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.03.14 | SMA Solar Sell | Warburg Research | |
06.03.14 | Deutsche Telekom buy | Warburg Research | |
06.03.14 | Infineon buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Hold | equinet AG | |
06.03.14 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.