Call auf Airbus Group SE
Bid (10.000 Stück)
10.10.2025 21:58:53
2,740
EUR
Ask (10.000 Stück)
10.10.2025 21:58:53
2,880
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,220
EUR
-7,43 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Werbung
Chart MK9HHT - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 30,58 | Innerer Wert | - |
Omega | 3,83 | Zeitwert | 2,81 |
Delta | 0,53 | Abstand Basispreis | -8,65 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -4,30 |
Aufgeld % | 18,23 | Spread % | 4,00 |
Aufgeld % p.a. | 10,83 | Spread homogenisiert | 1,10 |
Tage bis Fälligkeit | 616 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 238,05 | Rho | 1,34 |
Moneyness | 0,96 | Vega | 0,10 |
Abstand Break Even | 36,70 | Abstand Break Even % | 18,23 |
Hebel | 7,18 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Airbus Br
201,20EUR
-3,60EUR
-1,76%
Kurszeit | 21:55 | Datum | 10.10.2025 |
Name | Airbus Br | ISIN | NL0000235190 |
Tagestief | 201,10 | Tageshoch | 205,40 |
52 W. Tief | 126,34 | 52 W. Hoch | 206,85 |
Produktbeschreibung zu MK9HHT
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 210,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 210,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.10.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Airbus Group SE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 2,75 | - | - | - | - | - |
Gestern | 2,90 | -0,15 | -5,17 | - | - | - |
3 Tage | 2,73 | 0,02 | 0,73 | - | - | - |
1 Woche | 2,87 | -0,12 | -4,18 | - | - | - |
2 Wochen | 2,37 | 0,38 | 16,03 | - | - | - |
1 Monat | 2,08 | 0,67 | 32,21 | - | - | - |
3 Monate | 1,86 | 0,89 | 47,85 | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 1,70 | 1,05 | 61,76 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 381,08 | 17,11 | 513,20 % | Derivat |
80,00 % | 361,03 | 15,10 | 441,31 % | Derivat |
70,00 % | 340,97 | 13,10 | 369,42 % | Derivat |
60,00 % | 320,91 | 11,09 | 297,53 % | Derivat |
50,00 % | 300,86 | 9,09 | 225,65 % | Derivat |
40,00 % | 280,80 | 7,08 | 153,76 % | Derivat |
30,00 % | 260,74 | 5,07 | 81,87 % | Derivat |
20,00 % | 240,68 | 3,07 | 9,98 % | Direkt |
10,00 % | 220,63 | 1,06 | -61,91 % | Direkt |
0,00 % | 200,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 180,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 160,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 140,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 120,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 100,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 80,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 60,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 40,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 20,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.