B+S Banksysteme Aktie
1,92
EUR
+0,03
EUR
+1,59
%
Werbung
Xetra Orderbuch zu B+S Banksysteme AG
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 600 | 3,500 |
1 | 05 | 3,400 |
1 | 3.000 | 3,380 |
1 | 3.895 | 2,780 |
1 | 1.807 | 2,600 |
1 | 500 | 2,500 |
1 | 500 | 2,300 |
1 | 1.000 | 2,260 |
1 | 13.023 | 2,200 |
1 | 2.000 | 2,040 |
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 2.000 | 1,900 |
1 | 2.000 | 1,900 |
1 | 5.600 | 1,790 |
1 | 1.000 | 1,700 |
1 | 3.000 | 1,690 |
1 | 10 | 1,000 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
26.330 | 13.610 | 1:0,52 | 23.10.2025 17:36:19 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
B+S Banksysteme Orderbuch
Im B+S Banksysteme Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die B+S Banksysteme-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele B+S Banksysteme Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.