Delta Air Lines Aktie
52,53
EUR
+1,90
EUR
+3,75
%
60,93
USD
+2,17
USD
+3,69
%
Werbung
Xetra Orderbuch zu Delta Air Lines Inc.
| Orders | Stück | Kurs |
|---|---|---|
| 1 | 222 | 53,670 |
| 1 | 1.400 | 53,520 |
| 1 | 1.400 | 53,420 |
| 1 | 74 | 53,410 |
| 1 | 167 | 53,390 |
| 1 | 167 | 53,370 |
| 1 | 167 | 53,330 |
| 1 | 81 | 53,320 |
| 1 | 167 | 53,190 |
| 1 | 200 | 53,180 |
| Orders | Stück | Kurs |
|---|---|---|
| 2 | 281 | 52,840 |
| 2 | 400 | 52,830 |
| 1 | 1.400 | 52,740 |
| 1 | 1.400 | 52,640 |
| 1 | 150 | 52,550 |
| 1 | 167 | 52,510 |
| 1 | 3.800 | 52,380 |
| 1 | 474 | 52,360 |
| 1 | 3.800 | 52,110 |
| 1 | 3.800 | 51,840 |
| Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 4.045 | 15.672 | 1:3,87 | 27.10.2025 11:00:51 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Delta Air Lines Orderbuch
Im Delta Air Lines Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Delta Air Lines-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Delta Air Lines Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.