Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Aktie
0,37
EUR
-0,01
EUR
-1,61
%
Werbung
Xetra Orderbuch zu Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 3.000 | 0,650 |
1 | 2.000 | 0,580 |
1 | 15.625 | 0,575 |
1 | 19.587 | 0,490 |
1 | 7.125 | 0,488 |
1 | 4.000 | 0,450 |
1 | 02 | 0,446 |
1 | 2.000 | 0,430 |
1 | 171 | 0,428 |
1 | 2.500 | 0,400 |
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 2.710 | 0,370 |
1 | 2.710 | 0,370 |
1 | 5.000 | 0,366 |
1 | 2.000 | 0,360 |
2 | 5.500 | 0,350 |
1 | 02 | 0,346 |
1 | 1.000 | 0,340 |
1 | 15.625 | 0,282 |
1 | 12.000 | 0,280 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
56.010 | 46.547 | 1:0,83 | 17.10.2025 17:36:17 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Orderbuch
Im Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.