KLA-Tencor Aktie
991,70
EUR
+64,90
EUR
+7,00
%
1.153,62
USD
+0,35
USD
+0,03
%
nachbörslich
Werbung
Xetra Orderbuch zu KLA-Tencor Corp.
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 350 | 1.001,000 |
1 | 44 | 1.000,200 |
1 | 200 | 998,400 |
1 | 100 | 995,600 |
1 | 100 | 993,700 |
1 | 100 | 993,500 |
1 | 20 | 991,600 |
1 | 20 | 991,500 |
1 | 20 | 991,400 |
2 | 20 | 989,200 |
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 20 | 986,700 |
1 | 20 | 988,900 |
1 | 20 | 988,800 |
1 | 20 | 988,700 |
1 | 100 | 988,500 |
1 | 100 | 986,800 |
1 | 100 | 984,200 |
1 | 02 | 982,000 |
1 | 350 | 980,000 |
1 | 165 | 979,600 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
974 | 897 | 1:0,92 | 20.10.2025 17:35:41 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
KLA-Tencor Orderbuch
Im KLA-Tencor Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die KLA-Tencor-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele KLA-Tencor Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.