RHÖN-KLINIKUM Aktie
11,50
EUR
-0,10
EUR
-0,86
%
Werbung
Xetra Orderbuch zu RHÖN-KLINIKUM AG
| Orders | Stück | Kurs |
|---|---|---|
| 2 | 2.600 | 15,800 |
| 2 | 147 | 15,400 |
| 1 | 1.000 | 14,400 |
| 1 | 1.860 | 13,500 |
| 1 | 300 | 13,400 |
| 1 | 400 | 12,200 |
| 1 | 07 | 12,000 |
| 1 | 07 | 11,900 |
| 3 | 3.761 | 11,800 |
| 1 | 500 | 11,700 |
| Orders | Stück | Kurs |
|---|---|---|
| 2 | 2.689 | 11,500 |
| 2 | 435 | 11,400 |
| 2 | 757 | 11,300 |
| 2 | 5.007 | 11,200 |
| 1 | 900 | 11,000 |
| 1 | 400 | 10,000 |
| 1 | 42 | 9,500 |
| Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 10.582 | 10.230 | 1:0,97 | 27.10.2025 17:36:04 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
RHÖN-KLINIKUM Orderbuch
Im RHÖN-KLINIKUM Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele RHÖN-KLINIKUM Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.