ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B Aktie
31,16
EUR
-0,20
EUR
-0,64
%
28,62
CHF
-0,31
CHF
-1,08
%
Werbung
Xetra Orderbuch zu ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B-
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 762 | 32,120 |
1 | 636 | 32,160 |
1 | 636 | 32,160 |
1 | 280 | 31,900 |
1 | 4.812 | 31,600 |
2 | 4.812 | 31,500 |
1 | 636 | 32,840 |
1 | 636 | 32,180 |
1 | 280 | 31,900 |
1 | 74 | 31,200 |
Orders | Stück | Kurs |
---|---|---|
1 | 150 | 30,940 |
1 | 636 | 29,820 |
1 | 636 | 29,180 |
1 | 636 | 30,720 |
1 | 4.812 | 30,700 |
1 | 4.812 | 30,600 |
1 | 636 | 30,080 |
1 | 636 | 30,080 |
1 | 762 | 30,020 |
1 | 366 | 30,000 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
13.564 | 14.082 | 1:1,04 | 17.10.2025 17:35:50 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B Orderbuch
Im ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.