adidas Aktie
188,85
EUR
-2,35
EUR
-1,23
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:57:38 | 192,40 EUR | 39 |
15:56:52 | 192,30 EUR | 11 |
15:56:52 | 192,30 EUR | 349 |
15:56:52 | 192,30 EUR | 151 |
15:56:49 | 192,35 EUR | 103 |
15:56:11 | 192,25 EUR | 17 |
15:55:55 | 192,30 EUR | 67 |
15:55:54 | 192,35 EUR | 197 |
15:55:37 | 192,40 EUR | 34 |
15:55:21 | 192,40 EUR | 40 |
15:55:21 | 192,40 EUR | 27 |
15:55:21 | 192,40 EUR | 63 |
15:54:48 | 192,40 EUR | 67 |
15:54:48 | 192,45 EUR | 340 |
15:54:27 | 192,50 EUR | 147 |
15:54:27 | 192,50 EUR | 23 |
15:53:58 | 192,55 EUR | 10 |
15:53:58 | 192,55 EUR | 12 |
15:53:41 | 192,50 EUR | 34 |
15:53:39 | 192,55 EUR | 91 |
15:53:37 | 192,60 EUR | 104 |
15:53:37 | 192,55 EUR | 5 |
15:53:37 | 192,60 EUR | 191 |
15:53:34 | 192,65 EUR | 73 |
15:53:34 | 192,65 EUR | 22 |
15:52:00 | 192,50 EUR | 151 |
15:51:51 | 192,55 EUR | 6 |
15:51:32 | 192,45 EUR | 29 |
15:51:32 | 192,45 EUR | 2 |
15:51:19 | 192,40 EUR | 11 |
15:50:57 | 192,40 EUR | 167 |
15:50:36 | 192,40 EUR | 12 |
15:50:36 | 192,45 EUR | 15 |
15:49:22 | 192,60 EUR | 105 |
15:49:22 | 192,60 EUR | 155 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)