Booking Aktie
					
						
							4.356,00
						
						EUR
					
					
						
							-46,00
						
						EUR
					
					
						
							-1,04
						
						%
					
				
				
					
						
							5.104,70
						
						USD
					
					
						
							+19,82
						
						USD
					
					
						
							+0,39
						
						%
					
				
				
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| 17:28:55 | 4.481,00 EUR | 1 | 
| 17:08:00 | 4.473,00 EUR | 1 | 
| 16:36:09 | 4.483,00 EUR | 5 | 
| 16:35:51 | 4.496,00 EUR | 4 | 
| 16:00:12 | 4.553,00 EUR | 4 | 
| 15:50:57 | 4.516,00 EUR | 1 | 
| 15:04:49 | 4.468,00 EUR | 1 | 
| 15:04:49 | 4.468,00 EUR | 4 | 
| 14:55:11 | 4.455,00 EUR | 6 | 
| 14:40:04 | 4.474,00 EUR | 1 | 
| 14:36:59 | 4.448,00 EUR | 1 | 
| 14:36:59 | 4.448,00 EUR | 1 | 
| 14:36:59 | 4.448,00 EUR | 3 | 
| 14:36:59 | 4.448,00 EUR | 2 | 
| 14:36:33 | 4.419,00 EUR | 2 | 
| 14:36:30 | 4.413,00 EUR | 1 | 
| 14:31:38 | 4.387,00 EUR | 12 | 
| 14:30:37 | 4.398,00 EUR | 1 | 
| 14:30:37 | 4.398,00 EUR | 11 | 
| 14:30:14 | 4.380,00 EUR | 3 | 
| 14:14:43 | 4.368,00 EUR | 4 | 
| 14:08:51 | 4.399,00 EUR | 2 | 
| 14:01:06 | 4.380,00 EUR | 1 | 
| 13:11:22 | 4.379,00 EUR | 1 | 
| 12:09:45 | 4.373,00 EUR | 1 | 
| 12:09:45 | 4.373,00 EUR | 5 | 
| 10:05:37 | 4.392,00 EUR | 4 | 
| 10:05:01 | 4.403,00 EUR | 8 | 
| 10:05:01 | 4.404,00 EUR | 2 | 
| 10:02:17 | 4.393,00 EUR | 2 | 
| 09:09:27 | 4.385,00 EUR | 4 | 
		
			Kursrückgang
		
	
	
		
			Kursanstieg
		
	
	
		
			keine Kursänderung
		
	
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
 
                                