Ceconomy St. Aktie
4,43
EUR
+0,03
EUR
+0,68
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:07:22 | 4,44 EUR | 88 |
14:02:19 | 4,44 EUR | 90 |
13:57:22 | 4,44 EUR | 91 |
13:52:18 | 4,44 EUR | 88 |
13:47:14 | 4,44 EUR | 88 |
13:45:29 | 4,44 EUR | 2.750 |
13:42:13 | 4,44 EUR | 91 |
13:37:09 | 4,44 EUR | 87 |
13:32:10 | 4,44 EUR | 93 |
13:27:14 | 4,44 EUR | 92 |
13:25:55 | 4,44 EUR | 45 |
13:25:53 | 4,44 EUR | 3.018 |
13:25:48 | 4,44 EUR | 655 |
13:25:33 | 4,44 EUR | 1.000 |
13:22:20 | 4,44 EUR | 15 |
13:21:25 | 4,44 EUR | 14 |
13:20:45 | 4,44 EUR | 200 |
13:20:32 | 4,44 EUR | 15 |
13:19:38 | 4,44 EUR | 15 |
13:19:21 | 4,44 EUR | 300 |
13:18:59 | 4,44 EUR | 400 |
13:18:48 | 4,44 EUR | 14 |
13:18:47 | 4,44 EUR | 10 |
13:17:59 | 4,44 EUR | 87 |
13:17:57 | 4,44 EUR | 15 |
13:17:24 | 4,44 EUR | 100 |
13:17:24 | 4,44 EUR | 100 |
13:17:14 | 4,44 EUR | 45 |
13:12:01 | 4,44 EUR | 89 |
13:07:01 | 4,44 EUR | 86 |
13:05:25 | 4,44 EUR | 184 |
13:01:59 | 4,44 EUR | 80 |
13:01:04 | 4,44 EUR | 1.300 |
12:59:38 | 4,44 EUR | 1.408 |
12:57:01 | 4,44 EUR | 90 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)