Coinbase Aktie
309,70
EUR
-23,45
EUR
-7,04
%
358,15
USD
-28,89
USD
-7,46
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:37:22 | 312,60 EUR | 25 |
17:35:33 | 312,60 EUR | 142 |
17:28:04 | 320,00 EUR | 10 |
17:28:04 | 320,05 EUR | 27 |
17:27:56 | 320,00 EUR | 24 |
17:27:54 | 320,30 EUR | 2 |
17:27:17 | 319,10 EUR | 21 |
17:25:47 | 317,20 EUR | 13 |
17:25:35 | 317,20 EUR | 70 |
17:24:46 | 317,20 EUR | 36 |
17:24:46 | 317,25 EUR | 35 |
17:24:25 | 318,65 EUR | 22 |
17:24:25 | 318,65 EUR | 198 |
17:24:22 | 319,45 EUR | 26 |
17:24:22 | 318,55 EUR | 160 |
17:24:22 | 318,50 EUR | 110 |
17:24:22 | 318,50 EUR | 50 |
17:24:14 | 317,25 EUR | 35 |
17:24:14 | 317,20 EUR | 141 |
17:24:14 | 316,25 EUR | 3 |
17:24:14 | 317,20 EUR | 19 |
17:21:25 | 319,85 EUR | 33 |
17:21:15 | 319,90 EUR | 70 |
17:21:11 | 320,00 EUR | 5 |
17:20:34 | 322,00 EUR | 36 |
17:20:21 | 322,20 EUR | 62 |
17:20:14 | 321,95 EUR | 27 |
17:20:13 | 321,45 EUR | 15 |
17:20:08 | 321,65 EUR | 49 |
17:19:21 | 320,50 EUR | 25 |
17:16:57 | 324,10 EUR | 3 |
17:16:57 | 324,10 EUR | 23 |
17:15:52 | 325,85 EUR | 26 |
17:15:52 | 325,90 EUR | 35 |
17:15:32 | 325,55 EUR | 6 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)