DEUTZ Aktie
8,91
EUR
-0,03
EUR
-0,34
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:55:04 | 8,86 EUR | 22 |
10:55:04 | 8,86 EUR | 927 |
10:53:08 | 8,85 EUR | 935 |
10:52:18 | 8,85 EUR | 617 |
10:52:18 | 8,85 EUR | 75 |
10:51:49 | 8,84 EUR | 162 |
10:51:49 | 8,84 EUR | 925 |
10:51:49 | 8,83 EUR | 1.095 |
10:46:53 | 8,84 EUR | 113 |
10:46:53 | 8,84 EUR | 4.955 |
10:46:53 | 8,84 EUR | 45 |
10:44:43 | 8,86 EUR | 321 |
10:44:43 | 8,86 EUR | 75 |
10:43:28 | 8,86 EUR | 463 |
10:40:38 | 8,87 EUR | 96 |
10:40:38 | 8,88 EUR | 441 |
10:40:38 | 8,88 EUR | 7.576 |
10:40:38 | 8,88 EUR | 527 |
10:39:53 | 8,87 EUR | 529 |
10:37:41 | 8,88 EUR | 200 |
10:33:55 | 8,89 EUR | 187 |
10:31:29 | 8,91 EUR | 150 |
10:30:13 | 8,90 EUR | 123 |
10:26:07 | 8,90 EUR | 671 |
10:20:57 | 8,90 EUR | 422 |
10:20:57 | 8,91 EUR | 413 |
10:20:57 | 8,91 EUR | 1 |
10:20:57 | 8,91 EUR | 77 |
10:20:34 | 8,90 EUR | 302 |
10:20:34 | 8,91 EUR | 670 |
10:20:34 | 8,91 EUR | 171 |
10:20:34 | 8,91 EUR | 669 |
10:20:34 | 8,90 EUR | 30 |
10:20:01 | 8,90 EUR | 165 |
10:20:01 | 8,89 EUR | 159 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)