First Majestic Silver Aktie
11,09
EUR
+0,05
EUR
+0,41
%
12,69
USD
-0,15
USD
-1,17
%
nachbörslich
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:35:31 | 11,11 EUR | 880 |
| 17:28:29 | 11,12 EUR | 92 |
| 17:25:38 | 11,14 EUR | 124 |
| 17:25:05 | 11,13 EUR | 1.286 |
| 17:25:05 | 11,14 EUR | 709 |
| 17:25:01 | 11,14 EUR | 420 |
| 17:21:30 | 11,14 EUR | 433 |
| 17:21:28 | 11,14 EUR | 374 |
| 17:20:14 | 11,09 EUR | 3 |
| 17:20:00 | 11,09 EUR | 109 |
| 17:19:54 | 11,07 EUR | 424 |
| 17:19:54 | 11,08 EUR | 64 |
| 17:19:42 | 11,09 EUR | 400 |
| 17:17:31 | 11,08 EUR | 49 |
| 17:15:54 | 11,12 EUR | 1 |
| 17:15:31 | 11,14 EUR | 500 |
| 17:09:28 | 11,13 EUR | 530 |
| 17:09:28 | 11,13 EUR | 400 |
| 17:09:28 | 11,13 EUR | 200 |
| 17:09:19 | 11,12 EUR | 472 |
| 17:09:19 | 11,12 EUR | 294 |
| 17:09:04 | 11,12 EUR | 7 |
| 17:08:31 | 11,11 EUR | 447 |
| 17:08:24 | 11,10 EUR | 902 |
| 17:08:17 | 11,10 EUR | 1 |
| 17:07:35 | 11,13 EUR | 280 |
| 17:07:20 | 11,13 EUR | 170 |
| 17:07:20 | 11,13 EUR | 330 |
| 17:06:17 | 11,15 EUR | 1 |
| 17:06:16 | 11,13 EUR | 279 |
| 17:05:04 | 11,13 EUR | 800 |
| 17:05:03 | 11,12 EUR | 1.046 |
| 17:04:23 | 11,10 EUR | 1.200 |
| 17:04:03 | 11,09 EUR | 448 |
| 17:03:49 | 11,12 EUR | 10 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)