Henkel Aktie
65,70
EUR
-0,40
EUR
-0,61
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:05:47 | 66,40 EUR | 1 |
16:05:47 | 66,40 EUR | 1 |
16:03:00 | 66,35 EUR | 82 |
16:03:00 | 66,35 EUR | 1 |
16:03:00 | 66,35 EUR | 2 |
15:59:51 | 66,25 EUR | 18 |
15:59:07 | 66,25 EUR | 30 |
15:59:05 | 66,25 EUR | 15 |
15:59:01 | 66,30 EUR | 251 |
15:53:38 | 66,35 EUR | 223 |
15:53:38 | 66,35 EUR | 1 |
15:53:21 | 66,40 EUR | 185 |
15:50:15 | 66,45 EUR | 1 |
15:46:29 | 66,40 EUR | 64 |
15:45:55 | 66,45 EUR | 509 |
15:45:28 | 66,45 EUR | 4 |
15:45:25 | 66,50 EUR | 179 |
15:45:25 | 66,50 EUR | 575 |
15:30:00 | 66,50 EUR | 399 |
15:27:38 | 66,55 EUR | 142 |
15:23:07 | 66,55 EUR | 65 |
15:20:11 | 66,55 EUR | 43 |
15:20:11 | 66,50 EUR | 3 |
15:16:18 | 66,50 EUR | 230 |
15:02:16 | 66,50 EUR | 42 |
15:02:16 | 66,50 EUR | 125 |
14:44:04 | 66,55 EUR | 38 |
14:31:11 | 66,55 EUR | 606 |
14:26:31 | 66,60 EUR | 298 |
14:20:56 | 66,55 EUR | 53 |
14:13:06 | 66,50 EUR | 65 |
14:13:06 | 66,50 EUR | 145 |
14:05:06 | 66,45 EUR | 140 |
14:00:48 | 66,45 EUR | 322 |
14:00:44 | 66,50 EUR | 402 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)