Henkel Aktie
66,30
EUR
+0,20
EUR
+0,30
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:03:20 | 66,40 EUR | 50 |
11:01:39 | 66,40 EUR | 52 |
10:58:59 | 66,40 EUR | 224 |
10:51:31 | 66,40 EUR | 268 |
10:50:26 | 66,45 EUR | 100 |
10:45:05 | 66,45 EUR | 100 |
10:42:16 | 66,50 EUR | 3 |
10:41:57 | 66,50 EUR | 66 |
10:41:57 | 66,50 EUR | 5 |
10:25:32 | 66,40 EUR | 315 |
10:25:08 | 66,35 EUR | 305 |
10:24:01 | 66,30 EUR | 80 |
10:20:29 | 66,25 EUR | 64 |
10:09:59 | 66,30 EUR | 205 |
10:08:18 | 66,40 EUR | 7 |
10:07:10 | 66,35 EUR | 219 |
10:07:10 | 66,40 EUR | 217 |
10:02:51 | 66,45 EUR | 64 |
10:01:25 | 66,40 EUR | 34 |
09:56:02 | 66,35 EUR | 47 |
09:48:30 | 66,30 EUR | 129 |
09:46:53 | 66,35 EUR | 150 |
09:46:15 | 66,35 EUR | 18 |
09:46:15 | 66,35 EUR | 289 |
09:46:07 | 66,30 EUR | 154 |
09:45:58 | 66,30 EUR | 1 |
09:39:35 | 66,20 EUR | 100 |
09:23:29 | 66,40 EUR | 100 |
09:22:58 | 66,40 EUR | 27 |
09:22:40 | 66,40 EUR | 272 |
09:19:46 | 66,40 EUR | 110 |
09:08:24 | 66,30 EUR | 1 |
09:08:24 | 66,35 EUR | 117 |
09:08:23 | 66,30 EUR | 52 |
09:06:23 | 66,25 EUR | 2 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)