HP Aktie
23,85
EUR
-0,78
EUR
-3,15
%
27,73
USD
-0,91
USD
-3,16
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:15:54 | 23,87 EUR | 5 |
17:15:04 | 23,87 EUR | 144 |
17:15:04 | 23,87 EUR | 181 |
15:45:00 | 24,27 EUR | 52 |
15:37:55 | 24,32 EUR | 13 |
15:36:25 | 24,32 EUR | 292 |
15:36:25 | 24,32 EUR | 107 |
15:30:10 | 24,68 EUR | 20 |
15:28:43 | 24,57 EUR | 200 |
14:10:13 | 24,59 EUR | 82 |
09:48:53 | 24,59 EUR | 308 |
09:48:53 | 24,58 EUR | 40 |
09:48:52 | 24,58 EUR | 368 |
09:32:58 | 24,73 EUR | 148 |
09:24:39 | 24,74 EUR | 360 |
09:24:39 | 24,74 EUR | 460 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)