Johnson Johnson Aktie
163,46
EUR
-0,44
EUR
-0,27
%
190,18
USD
-0,23
USD
-0,12
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 14:44:22 | 163,58 EUR | 2 |
| 14:36:27 | 163,32 EUR | 3 |
| 14:35:27 | 163,40 EUR | 15 |
| 14:35:27 | 163,40 EUR | 50 |
| 14:34:26 | 163,40 EUR | 121 |
| 14:34:26 | 163,40 EUR | 3 |
| 14:32:53 | 163,52 EUR | 45 |
| 14:32:43 | 163,44 EUR | 2 |
| 14:30:14 | 163,50 EUR | 50 |
| 14:30:02 | 163,04 EUR | 3 |
| 14:24:06 | 163,14 EUR | 10 |
| 14:24:04 | 163,10 EUR | 50 |
| 14:07:30 | 162,94 EUR | 16 |
| 14:04:44 | 162,58 EUR | 5 |
| 14:04:44 | 162,60 EUR | 95 |
| 13:54:56 | 162,90 EUR | 3 |
| 13:49:56 | 162,72 EUR | 16 |
| 13:17:28 | 162,30 EUR | 8 |
| 13:00:40 | 162,72 EUR | 3 |
| 12:59:10 | 162,88 EUR | 39 |
| 12:51:50 | 162,90 EUR | 2 |
| 12:49:29 | 162,90 EUR | 33 |
| 12:30:04 | 163,00 EUR | 20 |
| 12:25:36 | 163,14 EUR | 35 |
| 12:20:37 | 163,06 EUR | 3 |
| 12:20:37 | 163,08 EUR | 40 |
| 12:16:51 | 163,10 EUR | 18 |
| 12:01:17 | 163,38 EUR | 27 |
| 11:40:53 | 163,16 EUR | 8 |
| 11:25:52 | 163,46 EUR | 1 |
| 11:15:21 | 163,28 EUR | 7 |
| 10:57:51 | 163,46 EUR | 3 |
| 10:57:51 | 163,54 EUR | 3 |
| 10:52:33 | 163,64 EUR | 3 |
| 10:50:53 | 163,70 EUR | 3 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)