MARA Aktie
16,70
EUR
+0,48
EUR
+2,96
%
19,40
USD
-0,67
USD
-3,31
%
vorbörslich
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
13:17:30 | 16,70 EUR | 1 |
10:55:17 | 16,80 EUR | 5 |
10:05:29 | 16,83 EUR | 5 |
10:00:17 | 16,69 EUR | 82 |
10:00:17 | 16,69 EUR | 100 |
10:00:16 | 16,69 EUR | 1 |
10:00:16 | 16,69 EUR | 1 |
10:00:16 | 16,69 EUR | 1 |
10:00:13 | 16,69 EUR | 10 |
10:00:12 | 16,68 EUR | 100 |
10:00:10 | 16,68 EUR | 30 |
10:00:10 | 16,68 EUR | 100 |
10:00:06 | 16,67 EUR | 50 |
10:00:06 | 16,67 EUR | 50 |
10:00:04 | 16,67 EUR | 100 |
09:59:13 | 17,00 EUR | 300 |
09:59:13 | 16,55 EUR | 296 |
09:59:13 | 16,55 EUR | 2.000 |
09:59:11 | 17,00 EUR | 300 |
09:59:10 | 16,60 EUR | 1.695 |
09:59:10 | 17,00 EUR | 270 |
09:59:10 | 16,55 EUR | 303 |
09:59:10 | 16,55 EUR | 273 |
09:59:10 | 16,55 EUR | 2 |
09:59:10 | 16,60 EUR | 1.695 |
09:59:06 | 16,60 EUR | 190 |
09:59:06 | 16,60 EUR | 310 |
09:59:05 | 17,00 EUR | 167 |
09:59:05 | 16,60 EUR | 68 |
09:59:05 | 16,60 EUR | 100 |
09:59:05 | 16,60 EUR | 307 |
09:59:05 | 16,60 EUR | 5 |
09:59:05 | 16,60 EUR | 20 |
09:59:04 | 16,60 EUR | 115 |
09:59:04 | 16,60 EUR | 385 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)