NatWest Group Aktie
6,31
EUR
-0,06
EUR
-0,88
%
5,46
GBP
+0,01
GBP
+0,15
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:59 | 6,28 EUR | 69 |
17:29:57 | 6,29 EUR | 53 |
17:17:35 | 6,28 EUR | 76 |
17:00:10 | 6,28 EUR | 1.000 |
16:05:33 | 6,30 EUR | 14 |
16:03:44 | 6,30 EUR | 21 |
15:47:41 | 6,31 EUR | 15 |
15:38:11 | 6,32 EUR | 14 |
15:37:22 | 6,32 EUR | 177 |
15:37:06 | 6,32 EUR | 551 |
15:34:08 | 6,32 EUR | 16 |
15:28:52 | 6,31 EUR | 14 |
15:28:42 | 6,31 EUR | 183 |
15:10:02 | 6,33 EUR | 14 |
15:07:55 | 6,32 EUR | 29 |
15:01:37 | 6,32 EUR | 7 |
15:01:37 | 6,32 EUR | 14 |
14:59:50 | 6,32 EUR | 42 |
14:59:50 | 6,31 EUR | 30 |
14:51:32 | 6,31 EUR | 14 |
14:51:32 | 6,31 EUR | 14 |
14:41:51 | 6,32 EUR | 1.465 |
14:09:30 | 6,33 EUR | 303 |
14:08:33 | 6,32 EUR | 1.000 |
14:00:22 | 6,34 EUR | 133 |
13:59:11 | 6,33 EUR | 450 |
11:45:55 | 6,31 EUR | 14 |
11:19:38 | 6,31 EUR | 30 |
11:18:00 | 6,31 EUR | 14 |
11:18:00 | 6,31 EUR | 14 |
11:09:43 | 6,30 EUR | 41 |
11:08:34 | 6,30 EUR | 19 |
11:08:10 | 6,30 EUR | 56 |
11:06:52 | 6,30 EUR | 14 |
10:59:56 | 6,31 EUR | 34 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)