Nordex Aktie
22,26
EUR
-0,32
EUR
-1,42
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:20:18 | 22,18 EUR | 1.793 |
| 13:20:16 | 22,20 EUR | 246 |
| 13:14:16 | 22,24 EUR | 59 |
| 13:14:16 | 22,24 EUR | 829 |
| 13:14:14 | 22,20 EUR | 260 |
| 13:14:14 | 22,20 EUR | 2.526 |
| 13:09:50 | 22,20 EUR | 110 |
| 13:06:52 | 22,16 EUR | 927 |
| 13:03:04 | 22,16 EUR | 544 |
| 13:02:01 | 22,10 EUR | 10 |
| 12:59:45 | 22,10 EUR | 169 |
| 12:58:34 | 22,12 EUR | 767 |
| 12:58:34 | 22,12 EUR | 400 |
| 12:58:34 | 22,12 EUR | 533 |
| 12:58:33 | 22,14 EUR | 240 |
| 12:58:33 | 22,14 EUR | 626 |
| 12:58:33 | 22,16 EUR | 94 |
| 12:57:39 | 22,16 EUR | 300 |
| 12:52:29 | 22,18 EUR | 949 |
| 12:52:29 | 22,18 EUR | 94 |
| 12:50:20 | 22,22 EUR | 100 |
| 12:49:30 | 22,22 EUR | 788 |
| 12:48:26 | 22,22 EUR | 312 |
| 12:48:26 | 22,22 EUR | 526 |
| 12:48:26 | 22,20 EUR | 136 |
| 12:48:26 | 22,20 EUR | 1.198 |
| 12:48:22 | 22,18 EUR | 55 |
| 12:48:22 | 22,18 EUR | 41 |
| 12:46:49 | 22,16 EUR | 262 |
| 12:46:37 | 22,18 EUR | 365 |
| 12:46:37 | 22,18 EUR | 61 |
| 12:46:37 | 22,20 EUR | 359 |
| 12:40:49 | 22,20 EUR | 3 |
| 12:40:49 | 22,20 EUR | 450 |
| 12:39:30 | 22,18 EUR | 95 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)