Nordex Aktie
26,66
EUR
+3,22
EUR
+13,74
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 16:04:48 | 26,42 EUR | 217 |
| 16:04:48 | 26,42 EUR | 194 |
| 16:04:48 | 26,42 EUR | 250 |
| 16:04:48 | 26,38 EUR | 1.339 |
| 16:04:48 | 26,36 EUR | 927 |
| 16:04:24 | 26,34 EUR | 177 |
| 16:03:14 | 26,34 EUR | 269 |
| 16:03:10 | 26,34 EUR | 201 |
| 16:03:10 | 26,34 EUR | 246 |
| 16:03:08 | 26,34 EUR | 125 |
| 16:03:08 | 26,34 EUR | 368 |
| 16:02:35 | 26,34 EUR | 164 |
| 16:02:35 | 26,34 EUR | 128 |
| 16:02:35 | 26,34 EUR | 150 |
| 16:02:34 | 26,36 EUR | 575 |
| 16:02:13 | 26,34 EUR | 25 |
| 16:02:13 | 26,34 EUR | 134 |
| 16:02:13 | 26,34 EUR | 161 |
| 16:02:13 | 26,34 EUR | 132 |
| 16:02:12 | 26,34 EUR | 432 |
| 16:02:12 | 26,34 EUR | 25 |
| 16:02:12 | 26,34 EUR | 161 |
| 16:02:12 | 26,34 EUR | 376 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 351 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 81 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 428 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 7 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 276 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 70 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 25 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 70 |
| 16:02:01 | 26,34 EUR | 210 |
| 16:01:47 | 26,30 EUR | 50 |
| 16:01:31 | 26,32 EUR | 434 |
| 16:01:31 | 26,30 EUR | 432 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)