ProCredit Aktie
9,36
EUR
-0,06
EUR
-0,64
%
Werbung
Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:24 | 9,42 EUR | 5.823 |
17:24:45 | 9,40 EUR | 26 |
17:22:23 | 9,40 EUR | 1 |
17:22:13 | 9,40 EUR | 343 |
17:22:13 | 9,40 EUR | 7 |
17:19:43 | 9,42 EUR | 505 |
17:05:41 | 9,46 EUR | 250 |
16:41:19 | 9,44 EUR | 29 |
16:20:56 | 9,40 EUR | 279 |
16:20:52 | 9,40 EUR | 721 |
16:20:52 | 9,40 EUR | 147 |
16:20:52 | 9,40 EUR | 1.654 |
16:20:03 | 9,44 EUR | 14 |
16:19:01 | 9,44 EUR | 365 |
16:19:01 | 9,46 EUR | 14 |
16:16:00 | 9,46 EUR | 232 |
16:01:06 | 9,46 EUR | 59 |
16:01:06 | 9,46 EUR | 434 |
16:01:05 | 9,50 EUR | 40 |
16:01:05 | 9,48 EUR | 210 |
16:01:01 | 9,48 EUR | 11 |
16:01:01 | 9,46 EUR | 962 |
15:52:45 | 9,50 EUR | 215 |
15:20:11 | 9,50 EUR | 8 |
15:20:11 | 9,48 EUR | 62 |
15:19:42 | 9,48 EUR | 65 |
14:55:47 | 9,46 EUR | 2.507 |
14:55:47 | 9,46 EUR | 227 |
14:55:40 | 9,46 EUR | 700 |
14:55:39 | 9,46 EUR | 93 |
14:55:36 | 9,46 EUR | 10 |
14:55:34 | 9,46 EUR | 511 |
14:55:33 | 9,46 EUR | 100 |
14:55:32 | 9,46 EUR | 371 |
14:55:32 | 9,46 EUR | 2.532 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)